Велосипед Кракен Флинт
| Рама | |
|---|---|
| Материал рамы | Сталь |
| Производиться в размерах | 18 |
| Тип рамы | Хардтейл |
| Передняя вилка | |
| Модель и производитель передней вилки | Пружинно-эластомерная |
| Задний амортизатор | |
| Наличие заднего амортизатора | Нет |
| Тормозная система | |
| Привод тормозной системы | Механические |
| Модель и производитель тормозов | Нет данных |
| Тип тормозной системы | Дисковые |
| Трансмиссия | |
| Цепь | Нет данных |
| Система шатунов(передние звёзды) | Нет данных |
| Кассета/ трещётка(задние звёзды) | Shimano MF TZ500-7 |
| Шифтеры/манетки | ST EF 500 |
| Кареточный узел | Промо |
| Передний переключатель | SHIMANO TORNEY TZ FD TZ500 |
| Задний переключатель | SHIMANO TORNEY TZ FD TZ500 |
| Тип трансмиссии | С внешним переключением |
| Количество скоростей | 21 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ММВЗ |
| Пол | Мужской |
| Тип велосипеда | Горный MTB |
| Возрастная группа | С 12 лет |
| Страна производитель | Беларусь |
| Диаметр колеса/диска | 29" |
| Размер рамы | 20" |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Материал изготовления рамы | Сталь |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Тип амортизации | Передний |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Количество скоростей | 21 |
| Форм фактор рамы | Цельная |
| Надувные колеса | Да |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




